|
|
Sokoban Solver Statistics - YASS 2.146 - Microban IIDate: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
| Microban II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved levels | 28190 | 5439 | 310 | 135 of 135 | 134 | Total | 6768 | 688 | 3019 | 5439 | |||
| Sokoban Solver Statistics - YASS 2.146 10 minutes - Microban II | |||||||||||||
| Microban II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 48 | 16 | ✓ | ✓ | 6 | 8 | 16 | 2 | 4 | 16 | |||
| 2 | 31 | 7 | ✓ | ✓ | 6 | 8 | 18 | 2 | 3 | 7 | |||
| 3 | 52 | 11 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 21 | 2 | 5 | 11 | |||
| 4 | 65 | 17 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 30 | 2 | 11 | 17 | |||
| 5 | 61 | 18 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 18 | 2 | 10 | 18 | |||
| 6 | 55 | 16 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 21 | 2 | 6 | 16 | |||
| 7 | 57 | 9 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 2 | 3 | 9 | |||
| 8 | 48 | 11 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 3 | 3 | 11 | |||
| 9 | 53 | 6 | ✓ | ✓ | 6 | 7 | 18 | 3 | 4 | 6 | |||
| 10 | 25 | 7 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 16 | 3 | 3 | 7 | |||
| 11 | 39 | 10 | ✓ | ✓ | 6 | 6 | 14 | 3 | 6 | 10 | |||
| 12 | 95 | 32 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 3 | 4 | 32 | |||
| 13 | 75 | 24 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 24 | 3 | 4 | 24 | |||
| 14 | 29 | 9 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 3 | 3 | 9 | |||
| 15 | 40 | 11 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 3 | 1 | 11 | |||
| 16 | 92 | 24 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 22 | 3 | 18 | 24 | |||
| 17 | 42 | 10 | ✓ | ✓ | 6 | 8 | 19 | 3 | 8 | 10 | |||
| 18 | 87 | 19 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 22 | 3 | 11 | 19 | |||
| 19 | 75 | 15 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 22 | 3 | 9 | 15 | |||
| Microban II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 46 | 14 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 19 | 3 | 8 | 14 | |||
| 21 | 108 | 32 | ✓ | ✓ | 8 | 11 | 32 | 2 | 20 | 32 | |||
| 22 | 96 | 30 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 35 | 2 | 18 | 30 | |||
| 23 | 120 | 36 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 39 | 2 | 24 | 36 | |||
| 24 | 151 | 35 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 51 | 2 | 29 | 35 | |||
| 25 | 34 | 6 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 23 | 4 | 4 | 6 | |||
| 26 | 99 | 20 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 28 | 4 | 12 | 20 | |||
| 27 | 99 | 27 | ✓ | ✓ | 7 | 10 | 34 | 5 | 17 | 27 | |||
| 28 | 53 | 14 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 24 | 3 | 6 | 14 | |||
| 29 | 74 | 9 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 3 | 5 | 9 | |||
| 30 | 203 | 61 | ✓ | ✓ | 14 | 9 | 48 | 3 | 47 | 61 | |||
| 31 | 183 | 40 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 34 | 3 | 22 | 40 | |||
| 32 | 132 | 24 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 29 | 3 | 10 | 24 | |||
| 33 | 110 | 16 | ✓ | ✓ | 11 | 7 | 26 | 3 | 12 | 16 | |||
| 34 | 124 | 34 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 33 | 3 | 24 | 34 | |||
| 35 | 247 | 47 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 47 | 3 | 45 | 47 | |||
| 36 | 91 | 13 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 32 | 3 | 3 | 13 | |||
| 37 | 122 | 28 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 28 | 3 | 12 | 28 | |||
| 38 | 83 | 14 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 26 | 3 | 8 | 14 | |||
| 39 | 84 | 13 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 26 | 3 | 3 | 13 | |||
| Microban II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 53 | 11 | ✓ | ✓ | 6 | 9 | 22 | 3 | 3 | 11 | |||
| 41 | 79 | 10 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 21 | 3 | 6 | 10 | |||
| 42 | 127 | 23 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 28 | 3 | 13 | 23 | |||
| 43 | 95 | 23 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 30 | 3 | 21 | 23 | |||
| 44 | 191 | 36 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 42 | 3 | 26 | 36 | |||
| 45 | 101 | 40 | ✓ | ✓ | 13 | 7 | 31 | 4 | 24 | 40 | |||
| 46 | 174 | 43 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 41 | 3 | 17 | 43 | |||
| 47 | 183 | 52 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 43 | 4 | 36 | 52 | |||
| 48 | 126 | 22 | ✓ | ✓ | 10 | 7 | 26 | 4 | 10 | 22 | |||
| 49 | 30 | 10 | ✓ | ✓ | 7 | 9 | 25 | 4 | 4 | 10 | |||
| 50 | 65 | 16 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 27 | 4 | 4 | 16 | |||
| 51 | 50 | 14 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 26 | 4 | 4 | 14 | |||
| 52 | 46 | 19 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 24 | 3 | 13 | 19 | |||
| 53 | 81 | 18 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 21 | 3 | 14 | 18 | |||
| 54 | 201 | 50 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 41 | 3 | 28 | 50 | |||
| 55 | 294 | 58 | ✓ | ✓ | 9 | 13 | 41 | 3 | 48 | 58 | |||
| 56 | 91 | 18 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 23 | 3 | 4 | 18 | |||
| 57 | 72 | 14 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 23 | 4 | 2 | 14 | |||
| 58 | 160 | 31 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 28 | 4 | 21 | 31 | |||
| 59 | 111 | 22 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 30 | 3 | 14 | 22 | |||
| Microban II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 60 | 295 | 69 | ✓ | ✓ | 17 | 7 | 50 | 3 | 41 | 69 | |||
| 61 | 100 | 28 | ✓ | ✓ | 10 | 6 | 22 | 5 | 12 | 28 | |||
| 62 | 71 | 20 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 24 | 4 | 12 | 20 | |||
| 63 | 151 | 40 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 34 | 4 | 36 | 40 | |||
| 64 | 88 | 15 | ✓ | ✓ | 10 | 7 | 28 | 4 | 11 | 15 | |||
| 65 | 54 | 9 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 34 | 5 | 1 | 9 | |||
| 66 | 132 | 28 | 5 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 56 | 8 | 8 | 28 | ||
| 67 | 60 | 12 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 40 | 8 | 4 | 12 | |||
| 68 | 96 | 24 | 28 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 41 | 12 | 4 | 24 | ||
| 69 | 26 | 12 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 25 | 8 | 12 | 12 | |||
| 70 | 135 | 29 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 5 | 9 | 29 | |||
| 71 | 40 | 10 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 32 | 6 | 6 | 10 | |||
| 72 | 79 | 12 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 49 | 16 | 12 | 12 | |||
| 73 | 73 | 12 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 49 | 12 | 12 | 12 | |||
| 74 | 116 | 16 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 47 | 12 | 12 | 16 | |||
| 75 | 81 | 22 | 2 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 45 | 12 | 12 | 22 | ||
| 76 | 142 | 16 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 41 | 12 | 16 | 16 | |||
| 77 | 208 | 12 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 49 | 8 | 8 | 12 | |||
| 78 | 103 | 22 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 40 | 8 | 20 | 22 | |||
| 79 | 81 | 22 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 4 | 10 | 22 | |||
| Microban II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 80 | 112 | 31 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 33 | 4 | 15 | 31 | |||
| 81 | 180 | 36 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 49 | 4 | 28 | 36 | |||
| 82 | 201 | 31 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 39 | 5 | 15 | 31 | |||
| 83 | 240 | 55 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 39 | 5 | 47 | 55 | |||
| 84 | 159 | 45 | ✓ | ✓ | 8 | 12 | 42 | 4 | 33 | 45 | |||
| 85 | 333 | 86 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 50 | 4 | 44 | 86 | |||
| 86 | 226 | 65 | ✓ | ✓ | 10 | 13 | 44 | 4 | 49 | 65 | |||
| 87 | 162 | 46 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 40 | 4 | 38 | 46 | |||
| 88 | 89 | 22 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 21 | 4 | 16 | 22 | |||
| 89 | 101 | 22 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 29 | 5 | 6 | 22 | |||
| 90 | 55 | 16 | ✓ | ✓ | 7 | 10 | 28 | 6 | 4 | 16 | |||
| 91 | 142 | 52 | ✓ | ✓ | 9 | 13 | 40 | 4 | 36 | 52 | |||
| 92 | 199 | 50 | ✓ | ✓ | 15 | 8 | 46 | 4 | 32 | 50 | |||
| 93 | 95 | 22 | ✓ | ✓ | 8 | 13 | 39 | 4 | 12 | 22 | |||
| 94 | 357 | 73 | ✓ | ✓ | 18 | 10 | 64 | 5 | 37 | 73 | |||
| 95 | 288 | 54 | ✓ | ✓ | 13 | 8 | 45 | 5 | 40 | 54 | |||
| 96 | 363 | 69 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 43 | 5 | 57 | 69 | |||
| 97 | 530 | 112 | ✓ | ✓ | 14 | 12 | 58 | 5 | 84 | 112 | |||
| 98 | 76 | 16 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 34 | 4 | 12 | 16 | |||
| 99 | 245 | 75 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 47 | 5 | 51 | 75 | |||
| Microban II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 100 | 387 | 47 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 54 | 5 | 41 | 47 | |||
| 101 | 77 | 18 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 28 | 6 | 8 | 18 | |||
| 102 | 387 | 112 | ✓ | ✓ | 12 | 14 | 55 | 5 | 50 | 112 | |||
| 103 | 358 | 80 | ✓ | ✓ | 14 | 12 | 55 | 4 | 46 | 80 | |||
| 104 | 406 | 82 | 12 | ✓ | ✓ | 10 | 14 | 61 | 7 | 64 | 82 | ||
| 105 | 73 | 15 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 26 | 6 | 3 | 15 | |||
| 106 | 132 | 28 | ✓ | ✓ | 7 | 10 | 27 | 4 | 6 | 28 | |||
| 107 | 281 | 46 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 38 | 5 | 32 | 46 | |||
| 108 | 83 | 14 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 41 | 8 | 8 | 14 | |||
| 109 | 273 | 42 | 75 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 48 | 12 | 36 | 42 | ||
| 110 | 443 | 137 | ✓ | ✓ | 10 | 16 | 67 | 4 | 41 | 137 | |||
| 111 | 314 | 96 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 48 | 6 | 28 | 96 | |||
| 112 | 81 | 14 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 33 | 8 | 10 | 14 | |||
| 113 | 118 | 14 | ✓ | ✓ | 11 | 7 | 42 | 10 | 6 | 14 | |||
| 114 | 363 | 44 | 94 | ✓ | ✓ | 15 | 15 | 77 | 8 | 28 | 44 | ||
| 115 | 95 | 20 | 7 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 61 | 16 | 16 | 20 | ||
| 116 | 501 | 100 | ✓ | ✓ | 16 | 11 | 65 | 4 | 34 | 100 | |||
| 117 | 196 | 46 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 42 | 4 | 30 | 46 | |||
| 118 | 441 | 125 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 60 | 6 | 103 | 125 | ||
| 119 | 289 | 84 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 14 | 56 | 6 | 60 | 84 | ||
| Microban II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 120 | 444 | 96 | 9 | ✓ | ✓ | 15 | 12 | 67 | 6 | 82 | 96 | ||
| 121 | 570 | 63 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 14 | 56 | 6 | 43 | 63 | ||
| 122 | 83 | 16 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 22 | 4 | 2 | 16 | |||
| 123 | 240 | 48 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 38 | 4 | 42 | 48 | |||
| 124 | 160 | 30 | 4 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 55 | 12 | 14 | 30 | ||
| 125 | 624 | 133 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 14 | 71 | 5 | 65 | 133 | ||
| 126 | 701 | 104 | 25 | ✓ | ✓ | 14 | 15 | 65 | 8 | 88 | 104 | ||
| 127 | 72 | 16 | ✓ | ✓ | 10 | 7 | 25 | 5 | 6 | 16 | |||
| 128 | 157 | 14 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 38 | 4 | 4 | 14 | |||
| 129 | 371 | 60 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 43 | 4 | 60 | 60 | |||
| 130 | 156 | 48 | 1 | ✓ | ✓ | 18 | 17 | 80 | 24 | 2 | 48 | ||
| 131 | 122 | 88 | 43 | ✓ | 18 | 17 | 98 | 44 | 44 | 88 | |||
| 132 | 487 | 110 | ✓ | ✓ | 27 | 27 | 216 | 1 | 110 | 110 | |||
| 133 | 618 | 11 | ✓ | ✓ | 34 | 34 | 592 | 1 | 11 | 11 | |||
| 134 | 5037 | 124 | ✓ | ✓ | 37 | 37 | 515 | 1 | 124 | 124 | |||
| 135 | 1108 | 591 | ✓ | ✓ | 47 | 41 | 593 | 1 | 1 | 591 | |||
| Solved levels | 28190 | 5439 | 310 | 135 of 135 | 134 | Total | 6768 | 688 | 3019 | 5439 | |||
| Solver | YASS |
| Version | 2.146 |
| Author | Brian Damgaard |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | Intel(R) Core(TM) i5-6600K |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark